CARGOTEC OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 11. HELMIKUUTA 2021 KLO 9.30
Cargotec Oyj, johdon liiketoimet: Vehviläinen, Mika
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Vehviläinen Mika | |
Asema: | Toimitusjohtaja | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 5493002B0GOVF42KWX33_20210210153650_2 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Cargotec Oyj | |
LEI: | 5493002B0GOVF42KWX33 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2021-02-09 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009013429 | |
Volyymi: | 6667 | |
Yksikköhinta: | 42.72784 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 6667 | |
Keskihinta: | 42.72784 Euro |
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Vehviläinen Mika | |
Asema: | Toimitusjohtaja | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 5493002B0GOVF42KWX33_20210210154519_2 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Cargotec Oyj | |
LEI: | 5493002B0GOVF42KWX33 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2021-02-09 | |
Kauppapaikka: | BCXE | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009013429 | |
Volyymi: | 3680 | |
Yksikköhinta: | 42.73259 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 3680 | |
Keskihinta: | 42.73259 Euro |
Lisätietoja:
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 729 1670
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi