CARGOTEC OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 3. TOUKOKUUTA 2017 KLO 15.45
Cargotec Oyj, johdon liiketoimet: Tapio Hakakarin lähipiiriyhtiö
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Webstor Oy | Oikeushenkilö |
Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
Nimi: | Hakakari, Tapio | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 5493002B0GOVF42KWX33_20170503144042_20 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Cargotec Oyj | |
LEI: | 5493002B0GOVF42KWX33 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-05-02 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009013429 | |
Volyymi: | 110 | |
Yksikköhinta: | 53,67500 Euro | |
Volyymi: | 341 | |
Yksikköhinta: | 53,67500 Euro | |
Volyymi: | 119 | |
Yksikköhinta: | 53,67500 Euro | |
Volyymi: | 200 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 400 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 67 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 605 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 80 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 394 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 458 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 77 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 278 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 90 | |
Yksikköhinta: | 53,60000 Euro | |
Volyymi: | 35 | |
Yksikköhinta: | 53,60000 Euro | |
Volyymi: | 72 | |
Yksikköhinta: | 53,60000 Euro | |
Volyymi: | 62 | |
Yksikköhinta: | 53,60000 Euro | |
Volyymi: | 53 | |
Yksikköhinta: | 53,60000 Euro | |
Volyymi: | 69 | |
Yksikköhinta: | 53,60000 Euro | |
Volyymi: | 70 | |
Yksikköhinta: | 53,60000 Euro | |
Volyymi: | 49 | |
Yksikköhinta: | 53,60000 Euro | |
Volyymi: | 51 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 128 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 96 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 93 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 42 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 181 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 63 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 46 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 198 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 102 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 235 | |
Yksikköhinta: | 53,67500 Euro | |
Volyymi: | 65 | |
Yksikköhinta: | 53,65000 Euro | |
Volyymi: | 194 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 55 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 46 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 37 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 76 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 486 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 594 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 58 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 34 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 108 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 133 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 123 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 30 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 33 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Volyymi: | 64 | |
Yksikköhinta: | 53,70000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 7000 | |
Keskihinta: | 53.67430 Euro |
Lisätietoja:
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 739 5897
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 3,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi