CARGOTEC OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 15. MAALISKUUTA 2019 KLO 15.00
Cargotec Oyj, johdon liiketoimet: Vehviläinen, Mika
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Vehviläinen, Mika | |
Asema: | Toimitusjohtaja | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 5493002B0GOVF42KWX33_20190315131923_6 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Cargotec Oyj | |
LEI: | 5493002B0GOVF42KWX33 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-03-15 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009013429 | |
Volyymi: | 57 | |
Yksikköhinta: | 34.36000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 57 | |
Keskihinta: | 34.36000 Euro |
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Vehviläinen, Mika | |
Asema: | Toimitusjohtaja | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 5493002B0GOVF42KWX33_20190315130431_2 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Cargotec Oyj | |
LEI: | 5493002B0GOVF42KWX33 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-03-15 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009013429 | |
Volyymi: | 15 | |
Yksikköhinta: | 34.52000 Euro | |
Volyymi: | 534 | |
Yksikköhinta: | 34.48000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 549 | |
Keskihinta: | 34.48109 Euro |
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Vehviläinen, Mika | |
Asema: | Toimitusjohtaja | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 5493002B0GOVF42KWX33_20190315133219_5 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Cargotec Oyj | |
LEI: | 5493002B0GOVF42KWX33 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-03-15 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009013429 | |
Volyymi: | 85 | |
Yksikköhinta: | 34.52000 Euro | |
Volyymi: | 82 | |
Yksikköhinta: | 34.52000 Euro | |
Volyymi: | 336 | |
Yksikköhinta: | 34.52000 Euro | |
Volyymi: | 175 | |
Yksikköhinta: | 34.48000 Euro | |
Volyymi: | 25 | |
Yksikköhinta: | 34.48000 Euro | |
Volyymi: | 177 | |
Yksikköhinta: | 34.46000 Euro | |
Volyymi: | 175 | |
Yksikköhinta: | 34.42000 Euro | |
Volyymi: | 91 | |
Yksikköhinta: | 34.42000 Euro | |
Volyymi: | 257 | |
Yksikköhinta: | 34.42000 Euro | |
Volyymi: | 95 | |
Yksikköhinta: | 34.38000 Euro | |
Volyymi: | 175 | |
Yksikköhinta: | 34.36000 Euro | |
Volyymi: | 44 | |
Yksikköhinta: | 34.34000 Euro | |
Volyymi: | 175 | |
Yksikköhinta: | 34.32000 Euro | |
Volyymi: | 124 | |
Yksikköhinta: | 34.28000 Euro | |
Volyymi: | 90 | |
Yksikköhinta: | 34.26000 Euro | |
Volyymi: | 175 | |
Yksikköhinta: | 34.24000 Euro | |
Volyymi: | 413 | |
Yksikköhinta: | 34.24000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 2694 | |
Keskihinta: | 34.38157 Euro |
Lisätietoja:
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 739 5897
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi