CARGOTEC OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 7. SYYSKUUTA 2021 KLO 11.00
Cargotec Oyj, johdon liiketoimet: Lampa, Stefan
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Lampa Stefan | |
Asema: | Muu ylin johto | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 5493002B0GOVF42KWX33_20210906153902_3 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Cargotec Oyj | |
LEI: | 5493002B0GOVF42KWX33 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2021-08-30 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009013429 | |
Volyymi: | 2755 | |
Yksikköhinta: | 45.88000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 2755 | |
Keskihinta: | 45.88000 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2021-09-02 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009013429 | |
Volyymi: | 4128 | |
Yksikköhinta: | 48.00000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 4128 | |
Keskihinta: | 48.00000 Euro |
Lisätietoja:
Martti Henttunen, Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 570 1878, martti.henttunen(at)cargotec.com
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi