menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Osakkeet

Cargotec Oyj:n B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä 1.6.2005 lähtien. B-sarjan osakkeita on yhteensä 55 182 079 ja noteraamattomia A-sarjan osakkeita 9 526 089.

Tämä osio sisältää tarkempaa tietoa Cargotecin osakkeisiin liittyen.

 

Cargotec julkaisi pörssitiedotteen 8.4.2024, jossa se esitti oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2023. Taustalla on Kalmar-liiketoiminta-alueen eriyttäminen itsenäiseksi pörssiyhtiöksi (lisätietoa täältä). Tämän sivun tietoja ei ole oikaistu edellä mainitun tiedotteen mukaisesti.

 

  2023 2022 2021 2020 2019
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 5,38 0,37 3,82 0,13 1,39
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 5,37 0,37 3,82 0,13 1,39
​Oma pääoma/osake, EUR 27,25 23,69 23,95 20,14 22,12
Osinko/osake, B-osake, EUR​ 2,15 1,35 1,08 1,08 1,20
Osinko/osake, A-osake​, EUR 2,14 1,34 1,07 1,07 1,19
​Osinko/tulos, B-osake, % 39,9 % 364,3 28,2 855,3 86,4
Osinko/tulos, A-osake, % 39,9 % 362,7 28,0 847,4 85,9
​Efektiivinen osinkotuotto, B-osake, % 4,1 % 3,3 2,5 3,2 4,0
Hinta/voitto (P/E), B-osake, EUR​ 9,79 111,5 11,5 267,8 21,8
Osakkeen kurssikehitys, B-sarjan osake, EUR
Vuoden keskikurssi 45,68 34,82 44,70 24,77 31,09
​Vuoden ylin kurssi 55,15 48,46 52,80 37,14 38,48
​Vuoden alin kurssi  35,28 24,90 33,60 15,15 24,12
Vuoden päätöskurssi 52,70 41,32 43,84 33,82 30,24
Markkina-arvo, B-osake, 31.12., MEUR​** 2 887 2 271 2 409 1 859 1 660
​Osakevaihto, B-osakkeiden lukumäärä, '000*** 22 44 37 54 29
​Osakevaihto, B-osakkeiden lukumäärä, %*** 40,5 78,5 66,2 93,2 53,0
B-osakkeiden lukumäärä, '000** 54 775 54 957 54 957 54 957 54 878

** Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
*** Nasdaq Helsinki Oy:ssä

Mitä mieltä olet sivustosta?